36 664 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
15.07.2026 2 000¢ ერთიანი ნეიტრალური საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
12.06.2026 3 500¢ ერთიანი ნეიტრალური საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
06.05.2026 1 000¢ ერთიანი ნეიტრალური საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
31.03.2026 5 002¢ ერთიანი ნეიტრალური საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
24.03.2026 4 000¢ ერთიანი ნეიტრალური საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
10.03.2026 1 502¢ ერთიანი ნეიტრალური საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
22.05.2014 4 080¢ ქართული პარტია #10 - ფულადი შემოწირულებები
19.05.2014 11 500¢ ქართული პარტია #10 - ფულადი შემოწირულებები
16.05.2014 1 900¢ ქართული პარტია #10 - ფულადი შემოწირულებები
14.04.2014 1 900¢ ქართული პარტია #10 - ფულადი შემოწირულებები
04.04.2014 280¢ ქართული პარტია #10 - ფულადი შემოწირულებები