39 890 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
08.07.2026 2 000¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
04.06.2026 2 000¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
04.05.2026 2 050¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
07.04.2026 2 015¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
05.03.2026 2 000¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
05.02.2026 696¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
04.02.2026 1 296¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
29.01.2026 1 250¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
08.01.2026 2 046¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
12.12.2025 2 000¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
04.11.2025 2 000¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
09.10.2025 2 000¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
08.09.2025 2 000¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
11.08.2025 2 000¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
11.06.2025 1 895¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
02.04.2025 1 500¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
26.03.2025 1 500¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
10.02.2025 1 500¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
29.01.2025 1 250¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
16.01.2025 1 300¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
06.12.2024 296¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
02.12.2024 1 500¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
04.11.2024 1 500¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
22.07.2024 296¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
21.06.2024 800¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
29.01.2024 1 200¢ სოლიდარობა მშვიდობისთვის #14 - ფულადი საწევრო შენატანები